京丹後の自社工場を中心に乾燥・粉砕した原料の一覧です。品名から規格書(PDF)をその場で開けます。価格と在庫は品目ごとにお見積もりします。
- 掲載 103 Item
- Category 9 Category
- Specification sheet 102 品目分
- 更新 2026年11月6日
Category
Form
Root vegetables 21件
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 人参チップ | 愛知県・千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Burdock powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Orange carrot powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Beet powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Kyo-kurenai carrot powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Carrot powder | 愛知県・千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Kaga lotus root powderHeirloom vegetables | Ishikawa Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Lotus root powder | Chiba Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| Kintoki carrot powderKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried goboKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Momonosuke turnipKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Orange carrotKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried beets (julienned)Kyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried beets (diced)Kyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried radishKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 80g | 100g | ||
| Dried Kyo-kurenai carrotKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Kaga lotus rootHeirloom vegetables | Ishikawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Shogoin daikonKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Shogoin daikon (fine cut)Kyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g | Contact | ||
| Dried lotus root | Chiba Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| Dried kintoki carrotKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g |
葉菜類・花菜類 13 items
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustard greens powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | Contact | Ask us | |
| Spinach powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Swiss chard powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Broccoli powder | Mie Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Komatsuna powderKyoto-grownPowder | Kyoto / Kagoshima | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried karashinaKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | Contact | Ask us | |
| Dried spinachKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried cabbageKyoto-grown | Kagoshima / Mie / Aichi / Kyoto | 20g / 80g / 100g / 200g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| dried Swiss chardKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried broccoli | Mie Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Dried mibunaKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 10g / 40g / 100g / 500g | 100g | ||
| Dried komatsunaKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto / Kagoshima | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried mizunaKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 10g / 40g / 100g / 500g | 100g |
Leeks and onions 12 items
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| Leek flakes | Mie / Saitama | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Kujo green onion powderKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| White negi powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Green Onion Powder | Mie / Saitama | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Dried Shimonita leekHeirloom vegetables | Gunma Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Kujo green onionKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Kujo green onion (2mm)Kyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Kujo green onion (3mm)Kyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| dried shima rakkyoHeirloom vegetables | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried onionKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried white green onionKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Green Onion | Mie / Saitama | 100g / 500g / 1000g | 5kg |
果菜類(ウリ・トマト等) 16 items
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| Dried tomato (flakes) | Chile | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Kabocha squash powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Cucumber powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g | 100g | ||
| Okra powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Thinned melon powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Kamo eggplant powderKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Corn powder is a raw material made by drying sweet corn and then micro-pulverizing it. In uses such as corn soup, cornbread, confectionery dough, beverage blending, and seasonings, it aims to spread corn's inherent sweetness and yellow color evenly. It achieves the "uniform dispersion into liquids and powders" that's hard to manage with fresh or canned corn, thanks to the fine grain size only a powder can offer. At Agriture, | Okinawa Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 200g | ||
| TomatoKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 6g | 100g | ||
| Dried tomatoKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried kabocha squashKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried cucumberKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried okraKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Child Pepper (kodomo piiman)Kyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | Contact | ||
| dried thinned melonKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Kamo eggplantKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried green papaya | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 200g |
Mushrooms 4 items
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiitake powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried enoki (brown) | Kagoshima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| Dried enoki (white) | Kagoshima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| Dried shiitakeKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 10g / 100g / 200g / 500g / 1000g | 100g |
とうがらし・香草・薬草 13 items
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| Mugwort powder粉末(粒度60メッシュ) | Kagoshima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 10kg(10kg/箱・1箱〜) | ||
| A Japanese aroma / wagashi, dressings | Kagoshima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Manganji pepper powderKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Island Chili PowderHeirloom vegetables | Okinawa Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Ginger powderKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 赤紫蘇パウダー | Kumamoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| よもぎ乾燥葉葉・茎 | Kagoshima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Dried Basil | Kagoshima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Dried Moringa | Kagoshima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Manganji pepperKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried Fushimi togarashiKyoto-grownHeirloom vegetables | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried island chili pepperHeirloom vegetables | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried gingerKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g |
柑橘・ドライフルーツ 17件
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| レモンチップ | 広島県・愛媛県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 柚子チップ3φパス(黄褐色のチップ状) | Tokushima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Sudachi powder | Tokushima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Lemon Powder | Hiroshima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| yuzu powder | Tokushima Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| Dried mandarin | Ehime Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried apple | Nagano Prefecture | 6g / 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライりんご(ダイス) | Nagano Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | 準備中 | |
| Dried kiwiKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | Contact | Ask us | |
| Dried shikuwasa | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried banana | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried pineapple | Okinawa Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried lemon | Hiroshima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| Dried pearKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| Dried sudachi | Tokushima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥夏みかんKyoto-grown | Kyoto Prefecture | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 柚子スライス | Tokushima Prefecture | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g |
自社オリジナル商品 5件
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜茶_万願寺とうがらし | Inquire | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_九条ねぎ | Inquire | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_聖護院だいこん | Inquire | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_賀茂なす | Inquire | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_金時人参 | Inquire | 5g | 10袋 |
Others 2 cases
| 品名 | Growing region | Specification | Minimum lot | Specification sheet | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤紫蘇チップ | Inquire | Contact | Contact | Ask us | |
| Dried Osmanthus | Inquire | Contact | Contact | Ask us |
条件に合う品目がありませんでした。検索語を短くするか、条件をクリアしてください。
見積りに入れた品目 0 件
お見積りの作成
数量は1kgから入れられます。会社名とメールアドレスをいただいた時点で金額を計算し、見積書PDFをその場でお渡しします。単価は原料卸(kg)の税別価格です。
| Item | Growing region | Quantity | Minimum lot |
|---|
このリストの前提
- 産地は収穫ロットで変わります。指定がある場合はお申し付けください。
- 規格はこちらで袋詰めできる容量です。これ以外の容量も加工できます。
- 最小ロットは原料の仕入れ単位です。小分けのご相談も受け付けています。
- 掲載していない野菜・果物も乾燥の実績があります。品目を挙げてご相談ください。
