京丹後の自社工場を中心に乾燥・粉砕した原料の一覧です。品名から規格書(PDF)をその場で開けます。価格と在庫は品目ごとにお見積もりします。
- 掲載 103 品目
- カテゴリ 9 区分
- 規格書 102 品目分
- 更新 2026年11月6日
カテゴリ
形態
根菜類 21件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 人参チップ | 愛知県・千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| ごぼうパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| オランジェ人参パウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ビーツパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 京くれない人参パウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 人参パウダー | 愛知県・千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 加賀蓮根パウダー伝統野菜 | 石川県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 蓮根パウダー | 千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| 金時人参パウダー京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥ごぼう京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥もものすけかぶ京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥オランジェ人参京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥ビーツ(細切り)京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥ビーツ(角切り)京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥ラディッシュ京都産 | 京都府 | 20g / 80g | 100g | ||
| 乾燥京くれない人参京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥加賀蓮根伝統野菜 | 石川県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥聖護院大根京都産伝統野菜 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥聖護院大根(細カット)京都産 | 京都府 | 20g | お問い合わせ | ||
| 乾燥蓮根 | 千葉県 | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| 乾燥金時人参京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g |
葉菜類・花菜類 13件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| からしなパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | お問い合わせ | 要相談 | |
| ほうれん草パウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| スイスチャードパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ブロッコリーパウダー | 三重県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 小松菜パウダー京都産粉末 | 京都府・鹿児島県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥からしな京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | お問い合わせ | 要相談 | |
| 乾燥ほうれん草京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥キャベツ京都産 | 鹿児島県・三重県・愛知県・京都府 | 20g / 80g / 100g / 200g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 乾燥スイスチャード京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥ブロッコリー | 三重県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 乾燥壬生菜京都産 | 京都府 | 10g / 40g / 100g / 500g | 100g | ||
| 乾燥小松菜京都産伝統野菜 | 京都府・鹿児島県 | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥水菜京都産 | 京都府 | 10g / 40g / 100g / 500g | 100g |
ネギ類 12件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| リークフレーク | 三重県・埼玉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 九条ねぎパウダー京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 白ねぎパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 青ねぎパウダー | 三重県・埼玉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 乾燥下仁田ねぎ伝統野菜 | 群馬県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥九条ねぎ京都産伝統野菜 | 京都府 | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥九条ねぎ(2mm)京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥九条ねぎ(3mm)京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥島らっきょう伝統野菜 | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥玉ねぎ京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥白ねぎ京都産 | 京都府 | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥青ねぎ | 三重県・埼玉県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg |
果菜類(ウリ・トマト等) 16件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライトマト(フレーク) | チリ | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| かぼちゃパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| きゅうりパウダー京都産 | 京都府 | 100g | 100g | ||
| オクラパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 摘果メロンパウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 賀茂なすパウダー京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 青パパイヤパウダー | 沖縄県 | 100g / 500g / 1000g | 200g | ||
| トマト京都産 | 京都府 | 6g | 100g | ||
| ドライトマト京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥かぼちゃ京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥きゅうり京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥オクラ京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥子供ピーマン京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | お問い合わせ | ||
| 乾燥摘果メロン京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥賀茂なす京都産伝統野菜 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥青パパイヤ | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 200g |
きのこ類 4件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 椎茸パウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥えのき(ブラウン) | 鹿児島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| 乾燥えのき(ホワイト) | 鹿児島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| 乾燥しいたけ(椎茸)京都産 | 京都府 | 10g / 100g / 200g / 500g / 1000g | 100g |
とうがらし・香草・薬草 13件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| よもぎパウダー粉末(粒度60メッシュ) | 鹿児島県 | 100g / 500g / 1000g | 10kg(10kg/箱・1箱〜) | ||
| モリンガパウダー | 鹿児島県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 万願寺とうがらしパウダー京都産伝統野菜 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 島唐辛子パウダー伝統野菜 | 沖縄県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 生姜パウダー京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 赤紫蘇パウダー | 熊本県 | 100g / 500g / 1000g | 10kg | ||
| よもぎ乾燥葉葉・茎 | 鹿児島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 乾燥バジル | 鹿児島県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 乾燥モリンガ | 鹿児島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥万願寺とうがらし京都産伝統野菜 | 京都府 | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥伏見唐辛子京都産伝統野菜 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥島唐辛子伝統野菜 | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥生姜(しょうが)京都産 | 京都府 | 10g / 100g / 500g / 1000g | 100g |
柑橘・ドライフルーツ 17件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| レモンチップ | 広島県・愛媛県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| 柚子チップ3φパス(黄褐色のチップ状) | 徳島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| すだちパウダー | 徳島県 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| レモンパウダー | 広島県 | 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| 柚子パウダー | 徳島県 | 100g / 500g / 1000g | 5kg | ||
| ドライみかん | 愛媛県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライりんご | 長野県 | 6g / 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライりんご(ダイス) | 長野県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | 準備中 | |
| ドライキウイ京都産 | 京都府 | 20g / 100g / 500g / 1000g | お問い合わせ | 要相談 | |
| ドライシークワーサー | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライバナナ | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライパイナップル | 沖縄県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| ドライレモン | 広島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 1kg | ||
| ドライ梨京都産 | 京都府 | 15g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥すだち | 徳島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 乾燥夏みかん京都産 | 京都府 | 100g / 500g / 1000g | 100g | ||
| 柚子スライス | 徳島県 | 20g / 100g / 500g / 1000g | 100g |
自社オリジナル商品 5件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜茶_万願寺とうがらし | 要問合せ | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_九条ねぎ | 要問合せ | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_聖護院だいこん | 要問合せ | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_賀茂なす | 要問合せ | 5g | 10袋 | ||
| 野菜茶_金時人参 | 要問合せ | 5g | 10袋 |
その他 2件
| 品名 | 産地 | 規格 | 最小ロット | 規格書 | 見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤紫蘇チップ | 要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | 要相談 | |
| 乾燥金木犀 | 要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | 要相談 |
条件に合う品目がありませんでした。検索語を短くするか、条件をクリアしてください。
見積りに入れた品目 0 件
お見積りの作成
数量は1kgから入れられます。会社名とメールアドレスをいただいた時点で金額を計算し、見積書PDFをその場でお渡しします。単価は原料卸(kg)の税別価格です。
| 品目 | 産地 | 数量 | 最低ロット |
|---|
このリストの前提
- 産地は収穫ロットで変わります。指定がある場合はお申し付けください。
- 規格はこちらで袋詰めできる容量です。これ以外の容量も加工できます。
- 最小ロットは原料の仕入れ単位です。小分けのご相談も受け付けています。
- 掲載していない野菜・果物も乾燥の実績があります。品目を挙げてご相談ください。
