SUBSIDY
補助金一覧|食品・農業の商品開発に使える制度
商品開発・6次産業化・販路開拓・設備投資などに活用できる補助金をまとめました。金額・要件・時期は変更されるため、必ず各制度の公式・最新の公募要領をご確認ください。
最終確認日:2026年8月12日(制度は年度で更新されます。申請前に必ず公式でご確認ください)
| 補助金 | 対象者 | 上限額/補助率 | 実施機関 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(2026統合制度) | 中小企業・小規模事業者等 | 新事業進出枠 最大7,000万円(賃上げ特例9,000万円)ほか枠で変動 補助率 原則1/2(枠・規模で変動) | 中小企業庁/中小企業基盤整備機構 | 募集中 |
| 全国 小規模事業者持続化補助金(一般型) | 小規模事業者(個人事業主・農家も対象になり得る) | 上限50万円(特例で最大250万円) 補助率 2/3 | 中小企業庁(日本商工会議所/全国商工会連合会) | 募集中 |
| 全国 農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策) | 農林漁業者・地域協議会・6次産業化に取り組む事業者等 | 事業種別で変動(加工・販売施設整備で大型の類型あり) 補助率 原則1/2以内が目安(要確認) | 農林水産省 | 募集中 |
| 全国 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 | 輸出に取り組む食品製造事業者等 | 募集回により変動(例:1億円) 補助率 1/2以内 | 農林水産省(都道府県窓口経由) | 募集中(要確認) |
| 京都・関西 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金(京都EG) | 京都府内の中小企業(食品製造業を含む) | 上限最大3,000万円(グループ申請で最大6,000万円) 補助率 1/2以内 | 京都府(公益財団法人 京都産業21) | 要確認 |
| 全国 農商工等連携(連携事業計画認定+補助) | 中小企業者+農林漁業者の連携体 | メニュー・地域で変動 補助率 事業により変動 | 中小企業庁・農林水産省/各地域ファンド | 継続(要確認) |
| 全国 中小企業デジタル化・AI導入支援事業(デジタル化・AI導入補助金2026) | 中小企業・小規模事業者等(法人・個人事業主) | 最大450万円 補助率 1/2〜4/5(枠・類型で変動) | 中小企業庁(中小機構) | 募集中 |
| 全国 強い農業づくり総合支援交付金 | 農業者団体・産地事業者・卸売市場開設者等 | 事業タイプにより変動 補助率 1/2以内等 | 農林水産省(都道府県経由) | 継続(要確認) |
| 全国 事業承継・M&A補助金 | 事業承継・M&Aを行う(または行った)中小企業・小規模事業者 | 枠により上限600万〜800万円(特例で最大1,000万円等) 補助率 枠で変動 | 中小企業庁 | 募集中 |
| 全国 産地生産基盤パワーアップ事業 | 産地の農業者・JA・自治体・関連事業者の連携体 | 事業により変動 補助率 事業により変動 | 農林水産省(都道府県経由) | 継続(要確認) |
| 京都・関西 京もの食品販路開拓支援事業費補助金 | 京都府産農産物を主原料とした加工食品を製造・販売する府内食品加工事業者 | 上限100万円程度(品目で変動) 補助率 定額方式 | 一般社団法人 京都府食品産業協会 | 要確認 |
| 全国 省エネ・非化石転換補助金(省エネルギー投資促進支援事業) | 中小企業を含む事業者 | 枠・設備で変動 補助率 1/3〜等(区分で変動) | 経済産業省 資源エネルギー庁/SII | 募集中(要確認) |
| 全国 中小企業組合等課題対応支援事業(旧・中小企業活路開拓) | 事業協同組合・企業組合等の連携体 | 事業により変動 補助率 事業により変動 | 全国中小企業団体中央会 | 継続(要確認) |
| 京都・関西 京都府 伝統産業産地振興拠点創出事業費補助金(新商品開発・新市場開拓補助金) | 京都府内の伝統産業事業者等(異業種連携での取組を想定) | 下限25万円〜上限100万円 補助率 1/2以内 | 京都府 | 要確認 |
| 全国 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金) | 中小企業・小規模事業者等(食品製造業を含む) | 上限4,000万円 補助率 1/2(小規模事業者等は2/3) | 中小企業庁(全国中小企業団体中央会) | 要確認(2026統合) |
| 全国 中小企業新事業進出補助金 | 新市場・新分野へ進出する中小企業等 | 上限2,500〜9,000万円(従業員規模・賃上げで変動) 補助率 1/2 目安 | 中小企業庁(中小機構) | 要確認(2026統合) |
| 全国 JAPANブランド育成支援等事業 | 海外展開を見据えた中小企業等 | — 補助率 — | 中小企業庁(当時) | 終了(後継あり) |
| 京都 京の食6次化ビジネス創出支援 | 府内農林漁業者+食品関連企業等の連携体 | 事業により変動 補助率 事業により変動 | 京都府/京都経済センター 中小企業応援センター | 継続(要確認) |
| 京丹後 京丹後市 商工業支援補助(新商品・新製品開発/販路開拓) | 市内の商工業者 | 新商品開発30万円(機械器具開発を伴う場合50万円)/販路開拓 国内20万円・国外40万円 補助率 1/2以内(2年度間) | 京丹後市 | 継続(要確認) |
| 兵庫 ひょうご農商工連携ファンド事業助成金 | 県内中小企業者+農林漁業者の連携体 | 事業により変動 補助率 事業により変動 | (公財)ひょうご産業活性化センター | 令和8年度募集(要確認) |
| 大阪 大阪府 共同・協業販路開拓支援補助金 | 商工会・商工会議所・組合等(10社以上をまとめる連携体)等 | 共同・協業型 最大5,000万円 補助率 定額または2/3 | 大阪府 | 募集あり(要確認) |
| 愛媛 愛媛県 6次産業化チャレンジ総合支援事業 | 6次産業化に取り組む農林漁業者等 | 上限150万円(新商品開発・改良) 補助率 事業により変動 | 愛媛県 | 継続(要確認) |
| 長野 長野県 6次産業化支援(信州6次化サポートセンター+市町村補助) | 6次産業化に取り組む農林漁業者等 | 市町村により最大50万円程度 補助率 1/2以内(市町村による) | 長野県/各市町村 | 継続(要確認) |
| 沖縄 沖縄県 県産農林水産物活用連携支援事業 | 県産農林水産物を活用した加工品開発に取り組む事業者等 | 事業により変動 補助率 事業により変動 | 沖縄県 | 令和8年度募集開始(要確認) |
| 三重 三重県 6次産業化支援(近畿農政局 府県サポート窓口) | 6次産業化に取り組む農林漁業者等 | 要確認 補助率 要確認 | 三重県/近畿農政局 府県サポート機関 | 要確認 |
補助金を活用した商品開発をお考えの方へ。企画から加工・資材・パッケージ印刷・ノベルティまで、窓口ひとつでご相談いただけます。→ 商品開発ワンストップの詳細はこちら※金額・要件・公募時期は変更されます。必ず各制度の公式・最新の公募要領をご確認ください。当社は補助金の申請代行は行いません(手続きは公式窓口・行政書士等へ)。採択・交付を保証するものではありません。
